Ikole Machienry China ami iyasọtọ akọkọ 175kw SD22 Shantui bulldozer
Iwakọ / Riding Ayika
● Ọkọ ayọkẹlẹ hexahedral n pese aaye inu ti o tobi pupọ ati iranran gbooro ati ROPS / FOPS le fi sori ẹrọ ti o da lori awọn iwulo pato lati rii daju pe ailewu giga ati igbẹkẹle.
● Awọn ẹrọ itanna iṣakoso ọwọ ati ẹsẹ accelerators ẹri diẹ sii deede ati itura mosi.
● Ifihan oye ati ebute iṣakoso ati A / C ati eto alapapo ti fi sori ẹrọ lati pese iriri awakọ ti ara ẹni lọpọlọpọ lọpọlọpọ ati ki o jẹ ki o loye ipo eto ni eyikeyi akoko, ti o ni itetisi giga ati irọrun.
Ṣiṣẹ adaptability
Awọn itọju ti o rọrun
● Awọn ẹya igbekale jogun didara ti o dara julọ ti awọn ọja ogbo Shantui;
● Awọn ohun elo ina mọnamọna gba awọn paipu corrugated fun idabobo ati awọn olutọpa fun ẹka, ti o nfihan ipele idaabobo giga.
● Awọn hoods ẹgbẹ aaye nla ti o ṣii ṣe atunṣe ati itọju rọrun.
● Ohun elo àlẹmọ epo ati àlẹmọ afẹfẹ jẹ apẹrẹ ni ẹgbẹ kanna lati ṣaṣeyọri iduro-ọkan;
Sipesifikesonu
| Orukọ paramita | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Ẹya imototo ayika) | SD22S |
| Awọn paramita iṣẹ | ||||||||
| Ìwúwo iṣẹ́ (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Titẹ ilẹ (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Enjini | ||||||||
| Engine awoṣe | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Iyara agbara/kiakia ti a ṣe iwọn (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Awọn iwọn apapọ | ||||||||
| Iwọn apapọ ti ẹrọ (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Iwakọ išẹ | ||||||||
| Iyara siwaju (km/h) | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 |
| Iyara iyipada (km/h) | R1: 0-4.3 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 | R1: 0-4.3 |
| ẹnjini System | ||||||||
| Ijinna aarin ti orin (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Iwọn awọn bata orin (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Gigun ilẹ (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Agbara ojò | ||||||||
| Ojò epo (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ẹrọ iṣẹ | ||||||||
| Blade iru | Abẹfẹlẹ titẹ taara, Igun Agun, Blade U-sókè ati abẹfẹlẹ Ologbele-U | Edu abẹfẹlẹ | Apata tita abẹfẹlẹ taara, abẹfẹlẹ igun apata, apata U-abẹfẹlẹ, ati abẹfẹlẹ ologbele-U apata | Abẹfẹlẹ titọ taara, Abẹfẹlẹ Igun, Afẹfẹ U-sókè ati abẹfẹlẹ Ologbele-U | Abẹfẹlẹ titọ taara, Abẹfẹlẹ Igun, Afẹfẹ U-sókè ati abẹfẹlẹ Ologbele-U | Abẹfẹlẹ titọ taara, Abẹfẹlẹ Igun, Afẹfẹ U-sókè ati abẹfẹlẹ Ologbele-U | abẹfẹlẹ imototo | Taara titẹ abẹfẹlẹ |
| Ijin walẹ (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Ripper iru | Nikan-shank | Nikan-shank mẹta-shank | Nikan-shank mẹta-shank | Nikan-shank mẹta-shank | Nikan-shank mẹta-shank | Nikan-shank mẹta-shank | —— | —— |
| Ijinle yiya (mm) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | 695 (Nikan-shank) ati 666 (Mẹta-shank) | —— | —— |
Awọn alaye


